(资料图片)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天房发展当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月09日至08月11日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
| 2 | 华泰证券扬中翠竹南路营业部 | - | - | |
| 3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | - | |
| 4 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | - | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
| 2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
| 3 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 4 | 华福证券吉林分公司 | - | - | |
| 5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
| 2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
| 3 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
| 4 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | - | - | |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: